Jakość potwierdzona zadowoleniem klientów
| Marka | Model | Pojemność | KM | KW | Symbol silnika | 
| Fiat | Grande Punto | 1.6 D MULTIJET | 120 | 88 | 955 A3.000 | 
| Opel | Astra GTC J | 1.6 | 180 | 132 | A16LET | 
| Opel | Astra H | 1.6 | 116 | 85 | A16XER | 
| Opel | Astra H | 1.6 TURBO | 180 | 132 | Z16LET | 
| Opel | Astra J | 1.6 | 115 | 85 | A16XER | 
| Opel | Astra J | 1.6 | 116 | 85 | A16XER | 
| Opel | Astra J | 1.6 LPG | 114 | 84 | A16XER | 
| Opel | Astra J | 1.6 TURBO | 180 | 132 | A16LET | 
| Opel | Corsa D | 1.6 T | 180 | 132 | A16LET | 
| Opel | Corsa D | 1.6 T | 180 | 132 | Z16LET | 
| Opel | Corsa D | 1.6 TURBO | 150 | 110 | A16LEL | 
| Opel | Corsa D | 1.6 TURBO | 150 | 110 | Z16LEL | 
| Opel | Corsa D | 1.6 TURBO | 192 | 141 | A16LER | 
| Opel | Corsa D | 1.6 TURBO | 192 | 141 | Z16LER | 
| Opel | Insignia | 1.6 | 116 | 85 | A16XER | 
| Opel | Insignia | 1.6 TURBO | 180 | 132 | A16LET | 
| Opel | Meriva | 1.6 TURBO | 180 | 132 | Z16LET | 
| Opel | Zafira B | 1.6 | 116 | 85 | A16XER | 
| Opel | Zafira B | 1.6 CNG TURBO | 150 | 110 | A16XNT | 
| Opel | Zafira B | 1.6 CNG TURBO | 150 | 110 | Z16XNT | 
| Opel | Zafira C | 1.6 CNG | 150 | 110 | A16XNT | 
Symbole skrzyni